










TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Nukon makineleri için |
315 | 420 |
Kullanılabilir sac uzunluğu |
3000 mm |
4000 mm |
Kullanılabilir sac genişliği | 1500 mm | 2000 mm |
Yükleme boşatma için min. sac ölçüsü | 750 x 750 mm | 750 x 750 mm |
Yükleme arabası taşıma kapasitesi | 3000 kg | 3000 kg |
Min.-max.sac kalınlığı yükleme boşaltma için | 0,5-25 mm | 0,5-20 mm |
Max.sac ağırlığı yükleme boşaltma için | 900 kg | 1200 kg |
Vantuz çap / adedi | ø 160 / 16 adet | ø 160 / 20 adet |
Yükleme boşaltma arabasının yatay hızı | 12 m/dk | 12 m/dk |
Sac taşıyıcı arabaların hızı | 12 m/dk | 12 m/dk |
315 COMPACT LIFT -L
|
315 COMPACT LIFT -R
|
420 COMPACT LIFT -L
|
420 COMPACT LIFT -R
|